Yoko Ono

| Yoko Ono | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-02-1933 | 20:30 | 9 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tokio [jp] | 35.4100 | 139.4400 | |||
| Dzień juliański | 2427121.979167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h39m39s | ||||
| Medium Coeli | Rak 9°07′ | ||||
| Ascendent | Wag 8°15′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 29°23′ | ||||
| Księżyc | Str 11°08′ | ||||
| Merkury | Ryb 7°54′ | ||||
| Wenus | Wod 13°48′ | ||||
| Mars | Pan 15°07′ | R | |||
| Jowisz | Pan 20°41′ | R | |||
| Saturn | Wod 9°45′ | ||||
| Uran | Bar 20°33′ | ||||
| Neptun | Pan 9°04′ | R | |||
| Pluton | Rak 21°48′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Yoko Ono