Al Pacino

| Al Pacino | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-04-1940 | 11:02 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Manhattan Beach | 40.5780 | -73.9440 | |||
| Dzień juliański | 2429745.168056 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h20m16s | ||||
| Medium Coeli | Bar 21°43′ | ||||
| Ascendent | Lew 4°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 5°17′ | ||||
| Księżyc | Str 21°40′ | ||||
| Merkury | Bar 11°23′ | ||||
| Wenus | Bli 20°38′ | ||||
| Mars | Bli 15°44′ | ||||
| Jowisz | Bar 25°10′ | ||||
| Saturn | Byk 4°30′ | ||||
| Uran | Byk 21°00′ | ||||
| Neptun | Pan 23°06′ | R | |||
| Pluton | Lew 0°47′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Al Pacino