Jane Goodall

| Jane Goodall | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-04-1934 | 23:30 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Hampstead [uk] | 51.5667 | -0.1833 | |||
| Dzień juliański | 2427531.479167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h15m39s | ||||
| Medium Coeli | Wag 4°16′ | ||||
| Ascendent | Str 6°15′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 13°31′ | ||||
| Księżyc | Str 3°26′ | ||||
| Merkury | Ryb 15°48′ | ||||
| Wenus | Wod 27°52′ | ||||
| Mars | Bar 15°53′ | ||||
| Jowisz | Wag 18°56′ | R | |||
| Saturn | Wod 24°54′ | ||||
| Uran | Bar 26°35′ | ||||
| Neptun | Pan 10°10′ | R | |||
| Pluton | Rak 22°42′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-06-22.
Link do tego kosmogramu: Jane Goodall