Robert Lewandowski

| Robert Lewandowski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-08-1988 | 10 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2447394.833333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h23m31s | ||||
| Medium Coeli | Rak 19°17′ | ||||
| Ascendent | Wag 14°35′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 28°29′ | ||||
| Księżyc | Str 6°32′ | ||||
| Merkury | Pan 15°12′ | ||||
| Wenus | Rak 12°44′ | ||||
| Mars | Bar 11°17′ | ||||
| Jowisz | Bli 4°16′ | ||||
| Saturn | Str 25°60′ | R | |||
| Uran | Str 27°08′ | R | |||
| Neptun | Koz 7°38′ | R | |||
| Pluton | Sko 10°00′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| PTA | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Robert Lewandowski