Krystyna Kofta

| Krystyna Kofta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 23-12-1942 | 2:20 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Poznań | 52.4200 | 16.9700 | |||
| Dzień juliański | 2430716.555556 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h31m43s | ||||
| Medium Coeli | Lew 5°34′ | ||||
| Ascendent | Wag 26°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 0°35′ | ||||
| Księżyc | Rak 5°14′ | ||||
| Merkury | Koz 12°50′ | ||||
| Wenus | Koz 9°28′ | ||||
| Mars | Str 5°10′ | ||||
| Jowisz | Rak 22°40′ | R | |||
| Saturn | Bli 7°22′ | R | |||
| Uran | Bli 1°28′ | R | |||
| Neptun | Wag 2°01′ | ||||
| Pluton | Lew 6°55′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Krystyna Kofta