Arthur Koestler

| Arthur Koestler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-09-1905 | 8:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Budapest [hu] | 47.5000 | 19.0800 | |||
| Dzień juliański | 2417093.812500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h41m16s | ||||
| Medium Coeli | Rak 23°28′ | ||||
| Ascendent | Wag 18°42′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 12°04′ | ||||
| Księżyc | Str 0°51′ | ||||
| Merkury | Pan 1°22′ | R | |||
| Wenus | Lew 4°03′ | ||||
| Mars | Str 8°29′ | ||||
| Jowisz | Bli 5°49′ | ||||
| Saturn | Wod 28°33′ | R | |||
| Uran | Koz 0°15′ | R | |||
| Neptun | Rak 10°00′ | ||||
| Pluton | Bli 22°42′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Artúr Kösztler RR=AA | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Arthur Koestler