Francis Ford Coppola

| Francis Ford Coppola | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-04-1939 | 1:38 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Detroit | 42.3300 | -83.0500 | |||
| Dzień juliański | 2429360.776389 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h04m21s | ||||
| Medium Coeli | Sko 3°19′ | ||||
| Ascendent | Koz 7°24′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 16°33′ | ||||
| Księżyc | Sko 26°05′ | ||||
| Merkury | Bar 9°32′ | R | |||
| Wenus | Ryb 8°11′ | ||||
| Mars | Koz 9°13′ | ||||
| Jowisz | Ryb 22°37′ | ||||
| Saturn | Bar 20°27′ | ||||
| Uran | Byk 16°02′ | ||||
| Neptun | Pan 21°18′ | R | |||
| Pluton | Rak 29°22′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Francis Ford Coppola