Bob Marley

| Bob Marley | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-02-1945 | 2:30 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| St.Ann`s Bay, Jamaica | 18.4333 | -77.1333 | |||
| Dzień juliański | 2431492.812500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h25m46s | ||||
| Medium Coeli | Pan 20°41′ | ||||
| Ascendent | Str 14°46′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 17°10′ | ||||
| Księżyc | Sko 27°12′ | ||||
| Merkury | Wod 1°26′ | ||||
| Wenus | Bar 3°60′ | ||||
| Mars | Koz 23°48′ | ||||
| Jowisz | Pan 26°31′ | R | |||
| Saturn | Rak 4°32′ | R | |||
| Uran | Bli 9°09′ | R | |||
| Neptun | Wag 6°12′ | R | |||
| Pluton | Lew 8°58′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-06-17.
Link do tego kosmogramu: Bob Marley