Eric Burdon

| Eric Burdon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-05-1941 | 0 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Newcastle upon Tyne [uk] | 54.9833 | -1.5833 | |||
| Dzień juliański | 2430125.416667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h06m53s | ||||
| Medium Coeli | Wag 18°08′ | ||||
| Ascendent | Str 12°23′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 19°50′ | ||||
| Księżyc | Sko 15°30′ | ||||
| Merkury | Byk 25°29′ | ||||
| Wenus | Byk 25°31′ | ||||
| Mars | Wod 26°25′ | ||||
| Jowisz | Byk 26°19′ | ||||
| Saturn | Byk 18°16′ | ||||
| Uran | Byk 25°49′ | ||||
| Neptun | Pan 25°05′ | R | |||
| Pluton | Lew 2°18′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Eric Burdon