Ignacy Jan Paderewski

| Ignacy Jan Paderewski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-11-1860 | 3 | 1:52:20 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kuryłówka [ua] | 49.4994 | 28.0875 | |||
| Dzień juliański | 2400732.546991 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h49m14s | ||||
| Medium Coeli | Rak 11°19′ | ||||
| Ascendent | Wag 8°54′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 25°58′ | ||||
| Księżyc | Koz 29°45′ | ||||
| Merkury | Str 14°26′ | R | |||
| Wenus | Wag 15°24′ | ||||
| Mars | Wod 27°59′ | ||||
| Jowisz | Lew 26°04′ | ||||
| Saturn | Pan 8°36′ | ||||
| Uran | Bli 10°34′ | R | |||
| Neptun | Ryb 26°42′ | R | |||
| Pluton | Byk 8°08′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-06-09.
Link do tego kosmogramu: Ignacy Jan Paderewski