Wybuch Deepwater Horizon, skażenie Zat. Meksykańskiej

| Wybuch Deepwater Horizon, skażenie Zat. Meksykańskiej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 20-04-2010 | 22 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Zatoka Meksykańska | 28.7367 | -88.3869 | |||
| Dzień juliański | 2455307.666667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h02m56s | ||||
| Medium Coeli | Wag 0°48′ | ||||
| Ascendent | Str 18°20′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 0°58′ | ||||
| Księżyc | Rak 23°10′ | ||||
| Merkury | Byk 12°12′ | R | |||
| Wenus | Byk 25°05′ | ||||
| Mars | Lew 8°44′ | ||||
| Jowisz | Ryb 21°45′ | ||||
| Saturn | Pan 29°05′ | R | |||
| Uran | Ryb 28°29′ | ||||
| Neptun | Wod 28°17′ | ||||
| Pluton | Koz 5°27′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: Wybuch Deepwater Horizon, skażenie Zat. Meksykańskiej