Herman Kahn

| Herman Kahn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-02-1922 | 4 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bayonne, New Jersey [us] | 40.6667 | -74.1167 | |||
| Dzień juliański | 2423100.875000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h41m52s | ||||
| Medium Coeli | Wag 27°26′ | ||||
| Ascendent | Koz 3°20′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 25°55′ | ||||
| Księżyc | Wag 12°31′ | ||||
| Merkury | Wod 23°51′ | R | |||
| Wenus | Wod 27°24′ | ||||
| Mars | Sko 28°19′ | ||||
| Jowisz | Wag 18°39′ | R | |||
| Saturn | Wag 6°52′ | R | |||
| Uran | Ryb 8°49′ | ||||
| Neptun | Lew 14°16′ | R | |||
| Pluton | Rak 8°17′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Herman Kahn