Charles Bronson

| Charles Bronson | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-11-1921 | 11 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Croyle, Pennsylvania [us] | 40.3667 | -78.7500 | |||
| Dzień juliański | 2422997.166667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h34m27s | ||||
| Medium Coeli | Wag 25°29′ | ||||
| Ascendent | Koz 1°50′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 10°42′ | ||||
| Księżyc | Str 25°59′ | ||||
| Merkury | Sko 3°35′ | R | |||
| Wenus | Wag 17°17′ | ||||
| Mars | Pan 28°09′ | ||||
| Jowisz | Wag 8°08′ | ||||
| Saturn | Wag 3°07′ | ||||
| Uran | Ryb 5°46′ | R | |||
| Neptun | Lew 15°55′ | ||||
| Pluton | Rak 10°04′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-05-26.
Link do tego kosmogramu: Charles Bronson