Microsoft, rejestracja nazwy

| Microsoft, rejestracja nazwy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-11-1976 | 12 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Boston, Mass. [us] | 42.3581 | -71.0636 | |||
| Dzień juliański | 2443109.208333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h38m43s | ||||
| Medium Coeli | Str 11°14′ | ||||
| Ascendent | Wod 25°05′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 4°35′ | ||||
| Księżyc | Wod 12°43′ | ||||
| Merkury | Str 15°21′ | ||||
| Wenus | Koz 14°45′ | ||||
| Mars | Str 4°06′ | ||||
| Jowisz | Byk 24°59′ | R | |||
| Saturn | Lew 16°52′ | ||||
| Uran | Sko 9°08′ | ||||
| Neptun | Str 13°22′ | ||||
| Pluton | Wag 13°33′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| godz., miejsce próbne. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Microsoft, rejestracja nazwy