Björk

| Björk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-11-1965 | 7:50 | -1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Reykjavik [is] | 64.1500 | -21.8500 | |||
| Dzień juliański | 2439085.868056 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h23m11s | ||||
| Medium Coeli | Pan 19°59′ | ||||
| Ascendent | Sko 15°34′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 28°51′ | ||||
| Księżyc | Sko 6°51′ | ||||
| Merkury | Str 18°51′ | ||||
| Wenus | Koz 15°52′ | ||||
| Mars | Koz 5°22′ | ||||
| Jowisz | Bli 29°36′ | R | |||
| Saturn | Ryb 10°32′ | ||||
| Uran | Pan 19°06′ | ||||
| Neptun | Sko 20°05′ | ||||
| Pluton | Pan 18°14′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Björk Guðmundsdóttir RR=C dane niepewne. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-05-19.
Link do tego kosmogramu: Björk