Theodore Roosevelt

| Theodore Roosevelt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-10-1858 | 19:45 | -4:56 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York [us] | 40.7200 | -74.0000 | |||
| Dzień juliański | 2399980.528472 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h09m19s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 0°15′ | ||||
| Ascendent | Bli 24°37′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 4°20′ | ||||
| Księżyc | Rak 16°52′ | ||||
| Merkury | Sko 2°58′ | ||||
| Wenus | Str 18°16′ | ||||
| Mars | Koz 18°03′ | ||||
| Jowisz | Bli 21°05′ | R | |||
| Saturn | Lew 11°40′ | ||||
| Uran | Bli 2°30′ | R | |||
| Neptun | Ryb 22°29′ | R | |||
| Pluton | Byk 6°35′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-05-19.
Link do tego kosmogramu: Theodore Roosevelt