James Lovelock

| James Lovelock | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-07-1919 | 14 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Letchworth [uk] | 51.9667 | -0.2333 | |||
| Dzień juliański | 2422166.041667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h11m44s | ||||
| Medium Coeli | Lew 15°28′ | ||||
| Ascendent | Sko 3°27′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 2°29′ | ||||
| Księżyc | Rak 23°32′ | ||||
| Merkury | Lew 27°28′ | ||||
| Wenus | Pan 15°48′ | ||||
| Mars | Rak 11°55′ | ||||
| Jowisz | Rak 28°29′ | ||||
| Saturn | Lew 27°55′ | ||||
| Uran | Ryb 0°47′ | R | |||
| Neptun | Lew 8°48′ | ||||
| Pluton | Rak 6°55′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-05-19.
Link do tego kosmogramu: James Lovelock