Anthony Hopkins

| Anthony Hopkins | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 31-12-1937 | 9:15 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Port Talbot, Wales [uk] | 51.6000 | -3.7833 | |||
| Dzień juliański | 2428898.885417 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h37m22s | ||||
| Medium Coeli | Sko 26°39′ | ||||
| Ascendent | Koz 22°40′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 9°18′ | ||||
| Księżyc | Str 24°04′ | ||||
| Merkury | Koz 6°17′ | R | |||
| Wenus | Koz 0°59′ | ||||
| Mars | Ryb 7°18′ | ||||
| Jowisz | Wod 2°30′ | ||||
| Saturn | Ryb 29°07′ | ||||
| Uran | Byk 9°51′ | R | |||
| Neptun | Pan 21°08′ | R | |||
| Pluton | Rak 29°34′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Anthony Hopkins