Eric Clapton

| Eric Clapton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-03-1945 | 20:45 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Ripley [uk] | 51.3000 | -0.4833 | |||
| Dzień juliański | 2431545.322917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h14m23s | ||||
| Medium Coeli | Lew 1°22′ | ||||
| Ascendent | Wag 23°42′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 9°45′ | ||||
| Księżyc | Sko 2°26′ | ||||
| Merkury | Bar 27°07′ | ||||
| Wenus | Byk 3°00′ | R | |||
| Mars | Ryb 4°25′ | ||||
| Jowisz | Pan 20°24′ | R | |||
| Saturn | Rak 4°25′ | ||||
| Uran | Bli 9°54′ | ||||
| Neptun | Wag 4°56′ | R | |||
| Pluton | Lew 8°03′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-05-12.
Link do tego kosmogramu: Eric Clapton