Mohammed Reza Pahlavi

| Mohammed Reza Pahlavi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-10-1919 | 8:15 | 3:25:33 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Teheran [ir] | 35.6892 | 51.3889 | |||
| Dzień juliański | 2422257.701007 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h29m03s | ||||
| Medium Coeli | Pan 5°27′ | ||||
| Ascendent | Sko 25°13′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 1°43′ | ||||
| Księżyc | Sko 27°12′ | ||||
| Merkury | Sko 19°27′ | ||||
| Wenus | Pan 19°02′ | ||||
| Mars | Pan 9°40′ | ||||
| Jowisz | Lew 15°40′ | ||||
| Saturn | Pan 8°46′ | ||||
| Uran | Wod 27°50′ | R | |||
| Neptun | Lew 11°26′ | ||||
| Pluton | Rak 7°49′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-05-12.
Link do tego kosmogramu: Mohammed Reza Pahlavi