Pierwszy oficjalny komunikat Miejskiej Komisji Zdrowia w Wuhan, o wybuchu epidemii

| Pierwszy oficjalny komunikat Miejskiej Komisji Zdrowia w Wuhan, o wybuchu epidemii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-01-2020 | 7:04 | 8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wuhan [cn] | 29.9700 | 113.8900 | |||
| Dzień juliański | 2458859.461111 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h59m18s | ||||
| Medium Coeli | Sko 1°60′ | ||||
| Ascendent | Koz 14°40′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 20°10′ | ||||
| Księżyc | Rak 22°11′ | ||||
| Merkury | Koz 20°23′ | ||||
| Wenus | Wod 26°35′ | ||||
| Mars | Str 5°07′ | ||||
| Jowisz | Koz 8°58′ | ||||
| Saturn | Koz 22°35′ | ||||
| Uran | Byk 2°40′ | ||||
| Neptun | Ryb 16°31′ | ||||
| Pluton | Koz 22°54′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Pierwszy oficjalny komunikat Miejskiej Komisji Zdrowia w Wuhan, o wybuchu epidemii