Jared Diamond

| Jared Diamond | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-09-1937 | 15:19:16 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Boston, Mass. [us] | 42.3581 | -71.0636 | |||
| Dzień juliański | 2428787.305046 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h52m36s | ||||
| Medium Coeli | Sko 0°15′ | ||||
| Ascendent | Koz 4°32′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 17°39′ | ||||
| Księżyc | Sko 25°14′ | ||||
| Merkury | Pan 24°50′ | R | |||
| Wenus | Lew 12°46′ | ||||
| Mars | Str 17°30′ | ||||
| Jowisz | Koz 17°30′ | R | |||
| Saturn | Bar 2°48′ | R | |||
| Uran | Byk 13°29′ | R | |||
| Neptun | Pan 18°40′ | ||||
| Pluton | Rak 29°44′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 15:19:16 z rektyfikacji Saturn=asc podczas kryzysu VI.1959 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-05-26.
Link do tego kosmogramu: Jared Diamond