Noam Chomsky

| Noam Chomsky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-12-1928 | 7 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Filadelfia [us] | 39.9500 | -75.1500 | |||
| Dzień juliański | 2425588.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h03m27s | ||||
| Medium Coeli | Wag 0°56′ | ||||
| Ascendent | Str 12°17′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 15°10′ | ||||
| Księżyc | Wag 24°07′ | ||||
| Merkury | Str 9°04′ | ||||
| Wenus | Koz 24°32′ | ||||
| Mars | Rak 4°47′ | R | |||
| Jowisz | Byk 1°01′ | R | |||
| Saturn | Str 20°50′ | ||||
| Uran | Bar 3°29′ | R | |||
| Neptun | Pan 1°23′ | R | |||
| Pluton | Rak 18°07′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-05-06.
Link do tego kosmogramu: Noam Chomsky