Prowokacja bydgoska: pobicie przez milicję Rulewskiego i M. Bartoszcze

| Prowokacja bydgoska: pobicie przez milicję Rulewskiego i M. Bartoszcze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-03-1981 | 19 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bydgoszcz | 53.1200 | 18.0340 | |||
| Dzień juliański | 2444683.250000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h00m54s | ||||
| Medium Coeli | Rak 14°01′ | ||||
| Ascendent | Wag 10°31′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 29°03′ | ||||
| Księżyc | Pan 19°00′ | ||||
| Merkury | Ryb 1°46′ | ||||
| Wenus | Ryb 24°20′ | ||||
| Mars | Bar 2°04′ | ||||
| Jowisz | Wag 6°19′ | R | |||
| Saturn | Wag 7°01′ | R | |||
| Uran | Str 0°01′ | R | |||
| Neptun | Str 24°51′ | ||||
| Pluton | Wag 23°41′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-26.
Link do tego kosmogramu: Prowokacja bydgoska: pobicie przez milicję Rulewskiego i M. Bartoszcze