Zakończenie blokady Wuhanu

| Zakończenie blokady Wuhanu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-04-2020 | 18 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wuhan [cn] | 29.9700 | 113.8900 | |||
| Dzień juliański | 2458947.166667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h41m05s | ||||
| Medium Coeli | Wag 11°10′ | ||||
| Ascendent | Str 26°11′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 18°18′ | ||||
| Księżyc | Wag 11°57′ | ||||
| Merkury | Ryb 24°35′ | ||||
| Wenus | Bli 3°29′ | ||||
| Mars | Wod 5°28′ | ||||
| Jowisz | Koz 25°11′ | ||||
| Saturn | Wod 1°04′ | ||||
| Uran | Byk 5°33′ | ||||
| Neptun | Ryb 19°32′ | ||||
| Pluton | Koz 25°05′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Wg Rp.pl czas śr.eur. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-19.
Link do tego kosmogramu: Zakończenie blokady Wuhanu