Leo Varadkar

| Leo Varadkar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-01-1979 | 5:30 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Dublin [ie] | 53.3400 | -6.2600 | |||
| Dzień juliański | 2443891.729167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h53m05s | ||||
| Medium Coeli | Wag 14°25′ | ||||
| Ascendent | Str 11°36′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 27°31′ | ||||
| Księżyc | Pan 20°54′ | ||||
| Merkury | Koz 13°46′ | ||||
| Wenus | Str 10°40′ | ||||
| Mars | Koz 28°04′ | ||||
| Jowisz | Lew 4°54′ | R | |||
| Saturn | Pan 13°24′ | R | |||
| Uran | Sko 20°23′ | ||||
| Neptun | Str 19°26′ | ||||
| Pluton | Wag 19°18′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-04-06.
Link do tego kosmogramu: Leo Varadkar