Wojna Krymska: Francuzi i Brytyjczycy lądują pod Warną

| Wojna Krymska: Francuzi i Brytyjczycy lądują pod Warną | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 31-05-1854 | 9 | 1:51:38 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warna [bg] | 43.2102 | 27.9097 | |||
| Dzień juliański | 2398369.797477 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h33m52s | ||||
| Medium Coeli | Bar 25°19′ | ||||
| Ascendent | Lew 8°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 9°28′ | ||||
| Księżyc | Rak 27°51′ | ||||
| Merkury | Bli 12°13′ | ||||
| Wenus | Bar 24°49′ | ||||
| Mars | Pan 10°50′ | ||||
| Jowisz | Koz 27°09′ | R | |||
| Saturn | Bli 5°49′ | ||||
| Uran | Byk 14°08′ | ||||
| Neptun | Ryb 15°52′ | ||||
| Pluton | Byk 3°03′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Wojna Krymska: Francuzi i Brytyjczycy lądują pod Warną