Donovan

| Donovan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-05-1946 | 6:15 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Glasgow [uk] | 55.8800 | -4.2500 | |||
| Dzień juliański | 2431950.718750 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h07m38s | ||||
| Medium Coeli | Koz 29°44′ | ||||
| Ascendent | Bli 10°05′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 18°57′ | ||||
| Księżyc | Pan 12°59′ | ||||
| Merkury | Bar 27°44′ | ||||
| Wenus | Bli 13°08′ | ||||
| Mars | Lew 8°07′ | ||||
| Jowisz | Wag 19°17′ | R | |||
| Saturn | Rak 20°12′ | ||||
| Uran | Bli 15°52′ | ||||
| Neptun | Wag 6°13′ | R | |||
| Pluton | Lew 9°32′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Donovan Phillips Leitch | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Donovan