Wielka Wystawa w Pałacu Kryształowym

| Wielka Wystawa w Pałacu Kryształowym | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-05-1851 | 9:03 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| London, Crystal Palace [uk] | 51.4226 | -0.0756 | |||
| Dzień juliański | 2397243.877083 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h37m31s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 23°53′ | ||||
| Ascendent | Rak 22°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 10°23′ | ||||
| Księżyc | Byk 10°24′ | ||||
| Merkury | Bli 0°32′ | ||||
| Wenus | Bar 1°57′ | ||||
| Mars | Bar 4°14′ | ||||
| Jowisz | Wag 15°22′ | R | |||
| Saturn | Bar 26°08′ | ||||
| Uran | Byk 0°54′ | ||||
| Neptun | Ryb 8°49′ | ||||
| Pluton | Bar 29°34′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-03-20.
Link do tego kosmogramu: Wielka Wystawa w Pałacu Kryształowym