Immanuił Wielikowski

| Immanuił Wielikowski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-06-1895 | 14 | 2:00:43 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Witebsk [by] | 55.2000 | 30.1833 | |||
| Dzień juliański | 2413354.999502 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h14m22s | ||||
| Medium Coeli | Rak 17°09′ | ||||
| Ascendent | Wag 12°28′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 19°19′ | ||||
| Księżyc | Koz 24°45′ | ||||
| Merkury | Rak 12°04′ | ||||
| Wenus | Lew 2°13′ | ||||
| Mars | Rak 29°54′ | ||||
| Jowisz | Rak 11°18′ | ||||
| Saturn | Sko 0°59′ | R | |||
| Uran | Sko 16°38′ | R | |||
| Neptun | Bli 15°40′ | ||||
| Pluton | Bli 11°29′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR=B | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Immanuił Wielikowski