Michael Jackson

| Michael Jackson | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 29-08-1958 | 19:33 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Gary, Indiana [us] | 41.6000 | -87.3500 | |||
| Dzień juliański | 2436445.522917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h14m24s | ||||
| Medium Coeli | Str 19°31′ | ||||
| Ascendent | Ryb 10°06′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 6°09′ | ||||
| Księżyc | Ryb 14°54′ | ||||
| Merkury | Lew 25°24′ | R | |||
| Wenus | Lew 17°05′ | ||||
| Mars | Byk 22°02′ | ||||
| Jowisz | Wag 28°32′ | ||||
| Saturn | Str 19°07′ | ||||
| Uran | Lew 13°30′ | ||||
| Neptun | Sko 2°35′ | ||||
| Pluton | Pan 2°05′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina niepewna. Roden=DD. Podawane są inne. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Michael Jackson