Polański udaje się do więzienia

| Polański udaje się do więzienia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-12-1977 | 8 | -8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Los Angeles [us] | 34.0000 | -118.3000 | |||
| Dzień juliański | 2443494.166667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h47m30s | ||||
| Medium Coeli | Wag 28°55′ | ||||
| Ascendent | Koz 9°19′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 24°36′ | ||||
| Księżyc | Ryb 15°11′ | ||||
| Merkury | Koz 5°29′ | R | |||
| Wenus | Str 15°51′ | ||||
| Mars | Lew 11°27′ | R | |||
| Jowisz | Rak 1°56′ | R | |||
| Saturn | Pan 0°31′ | R | |||
| Uran | Sko 14°35′ | ||||
| Neptun | Str 16°12′ | ||||
| Pluton | Wag 16°27′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Polański udaje się do więzienia