Stefan Wyszyński

| Stefan Wyszyński | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-08-1901 | 3 | 1:26 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Zuzela [pl] | 52.6961 | 22.2386 | |||
| Dzień juliański | 2415599.565278 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h46m42s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 26°23′ | ||||
| Ascendent | Rak 25°10′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 10°00′ | ||||
| Księżyc | Ryb 13°43′ | ||||
| Merkury | Rak 20°42′ | ||||
| Wenus | Pan 5°12′ | ||||
| Mars | Wag 11°53′ | ||||
| Jowisz | Koz 4°25′ | R | |||
| Saturn | Koz 11°09′ | R | |||
| Uran | Str 13°02′ | R | |||
| Neptun | Rak 0°27′ | ||||
| Pluton | Bli 18°20′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Stefan Wyszyński