Ochrana, powołanie

| Ochrana, powołanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-08-1881 | 12 | 2:01:04 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Petersburg [ru] | 59.9000 | 30.2700 | |||
| Dzień juliański | 2408318.915926 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h19m09s | ||||
| Medium Coeli | Pan 2°50′ | ||||
| Ascendent | Sko 10°01′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 3°15′ | ||||
| Księżyc | Pan 20°31′ | ||||
| Merkury | Lew 28°18′ | ||||
| Wenus | Rak 22°16′ | ||||
| Mars | Bli 14°09′ | ||||
| Jowisz | Byk 25°37′ | ||||
| Saturn | Byk 12°26′ | R | |||
| Uran | Pan 13°28′ | ||||
| Neptun | Byk 16°34′ | R | |||
| Pluton | Byk 29°22′ | ||||
| Kalendarz | juliański (starszy) | ||||
| Przyjęto kal. jul. Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Ochrana, powołanie