Ezra Pound

| Ezra Pound | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-10-1885 | 15 | -8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Hailey, Idaho [us] | 43.5167 | -114.3167 | |||
| Dzień juliański | 2409845.458333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h00m24s | ||||
| Medium Coeli | Koz 0°06′ | ||||
| Ascendent | Bar 0°11′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 7°43′ | ||||
| Księżyc | Lew 10°28′ | ||||
| Merkury | Sko 16°45′ | ||||
| Wenus | Str 21°24′ | ||||
| Mars | Lew 25°29′ | ||||
| Jowisz | Pan 27°10′ | ||||
| Saturn | Rak 8°18′ | R | |||
| Uran | Wag 5°26′ | ||||
| Neptun | Byk 24°38′ | R | |||
| Pluton | Bli 2°37′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Ezra Pound