Jawaharlal Nehru

| Jawaharlal Nehru | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-11-1889 | 23:36 | 5:27 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Allahabad [in] | 25.4022 | 81.8014 | |||
| Dzień juliański | 2411321.256250 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h12m21s | ||||
| Medium Coeli | Byk 20°32′ | ||||
| Ascendent | Lew 22°32′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 22°36′ | ||||
| Księżyc | Lew 10°28′ | ||||
| Merkury | Sko 9°29′ | ||||
| Wenus | Wag 29°42′ | ||||
| Mars | Wag 2°18′ | ||||
| Jowisz | Koz 7°30′ | ||||
| Saturn | Pan 3°07′ | ||||
| Uran | Wag 24°13′ | ||||
| Neptun | Bli 3°27′ | R | |||
| Pluton | Bli 6°11′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rodden Rating: A | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Komodorak 2025-05-19.
Link do tego kosmogramu: Jawaharlal Nehru