Barbra Streisand

| Barbra Streisand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-04-1942 | 5:08 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Brooklyn (Kings County), New York [us] | 40.6333 | -73.9333 | |||
| Dzień juliański | 2430473.880556 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h19m20s | ||||
| Medium Coeli | Koz 4°26′ | ||||
| Ascendent | Bar 8°22′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 3°34′ | ||||
| Księżyc | Lew 10°36′ | ||||
| Merkury | Byk 8°08′ | ||||
| Wenus | Ryb 17°35′ | ||||
| Mars | Bli 28°52′ | ||||
| Jowisz | Bli 19°59′ | ||||
| Saturn | Byk 28°12′ | ||||
| Uran | Byk 28°50′ | ||||
| Neptun | Pan 27°36′ | R | |||
| Pluton | Lew 3°35′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Barbra Streisand