Jacqueline Kennedy Onassis

| Jacqueline Kennedy Onassis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-07-1929 | 14:30 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Southampton, New York [us] | 40.8833 | -72.3833 | |||
| Dzień juliański | 2425821.270833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h04m12s | ||||
| Medium Coeli | Lew 28°55′ | ||||
| Ascendent | Sko 17°59′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 5°10′ | ||||
| Księżyc | Bar 25°36′ | ||||
| Merkury | Lew 2°25′ | ||||
| Wenus | Bli 21°47′ | ||||
| Mars | Pan 14°50′ | ||||
| Jowisz | Bli 9°35′ | ||||
| Saturn | Str 24°39′ | R | |||
| Uran | Bar 11°20′ | R | |||
| Neptun | Pan 0°09′ | ||||
| Pluton | Rak 18°34′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-02-11.
Link do tego kosmogramu: Jacqueline Kennedy Onassis