Benito Mussolini

| Benito Mussolini | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 29-07-1883 | 14 | 0:49:55 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Dovia Il Predappio [it] | 44.1000 | 11.9667 | |||
| Dzień juliański | 2409021.048669 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h25m19s | ||||
| Medium Coeli | Pan 4°28′ | ||||
| Ascendent | Sko 20°32′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 6°01′ | ||||
| Księżyc | Bli 9°11′ | ||||
| Merkury | Lew 5°33′ | ||||
| Wenus | Rak 21°34′ | ||||
| Mars | Bli 13°09′ | ||||
| Jowisz | Rak 18°33′ | ||||
| Saturn | Bli 7°34′ | ||||
| Uran | Pan 20°52′ | ||||
| Neptun | Byk 20°54′ | ||||
| Pluton | Bli 1°05′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Benito Mussolini