Brexit, formalne wyjście W. Brytanii z UE

| Brexit, formalne wyjście W. Brytanii z UE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 31-01-2020 | 23 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Londyn [uk] | 51.5300 | 0.0800 | |||
| Dzień juliański | 2458880.458333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h42m51s | ||||
| Medium Coeli | Rak 23°50′ | ||||
| Ascendent | Wag 18°06′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 11°32′ | ||||
| Księżyc | Bar 29°16′ | ||||
| Merkury | Wod 25°56′ | ||||
| Wenus | Ryb 21°53′ | ||||
| Mars | Str 19°23′ | ||||
| Jowisz | Koz 13°40′ | ||||
| Saturn | Koz 25°03′ | ||||
| Uran | Byk 2°51′ | ||||
| Neptun | Ryb 17°07′ | ||||
| Pluton | Koz 23°35′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-02-05.
Link do tego kosmogramu: Brexit, formalne wyjście W. Brytanii z UE