Władimir Majakowski

| Władimir Majakowski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-07-1893 | 14:36 | 2:59:16 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kutaisi [ge] | 42.2500 | 42.7000 | |||
| Dzień juliański | 2412663.983843 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h17m30s | ||||
| Medium Coeli | Pan 2°24′ | ||||
| Ascendent | Sko 19°56′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 26°58′ | ||||
| Księżyc | Wag 13°03′ | ||||
| Merkury | Lew 21°38′ | ||||
| Wenus | Lew 17°60′ | ||||
| Mars | Lew 12°15′ | ||||
| Jowisz | Byk 25°42′ | ||||
| Saturn | Wag 7°25′ | ||||
| Uran | Sko 6°38′ | ||||
| Neptun | Bli 12°40′ | ||||
| Pluton | Bli 10°23′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Astro Data Bank, Roden=C | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Władimir Majakowski