Sándor Petőfi

| Sándor Petőfi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-01-1823 | 0 | 1:17:07 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kiskörös [hu] | 46.0500 | 19.2833 | |||
| Dzień juliański | 2386896.446447 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h39m10s | ||||
| Medium Coeli | Rak 8°60′ | ||||
| Ascendent | Wag 7°22′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 9°47′ | ||||
| Księżyc | Pan 0°19′ | ||||
| Merkury | Koz 8°31′ | ||||
| Wenus | Koz 11°44′ | ||||
| Mars | Koz 28°20′ | ||||
| Jowisz | Byk 27°15′ | R | |||
| Saturn | Byk 3°18′ | R | |||
| Uran | Koz 7°38′ | ||||
| Neptun | Koz 5°08′ | ||||
| Pluton | Ryb 28°55′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR=C | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Sándor Petőfi