Atak Iraku na Iran, początek wojny 8-letniej

| Atak Iraku na Iran, początek wojny 8-letniej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-09-1980 | 6 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bagdad [iq] | 33.3333 | 44.3833 | |||
| Dzień juliański | 2444504.625000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h02m03s | ||||
| Medium Coeli | Rak 0°28′ | ||||
| Ascendent | Wag 0°26′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 29°16′ | ||||
| Księżyc | Wod 26°05′ | ||||
| Merkury | Wag 18°57′ | ||||
| Wenus | Lew 15°31′ | ||||
| Mars | Sko 15°57′ | ||||
| Jowisz | Pan 22°39′ | ||||
| Saturn | Wag 0°05′ | ||||
| Uran | Sko 22°42′ | ||||
| Neptun | Str 20°02′ | ||||
| Pluton | Wag 20°53′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-19.
Link do tego kosmogramu: Atak Iraku na Iran, początek wojny 8-letniej