Bitwa pod Resaca de la Palma, początek wojny Meksyk-USA

| Bitwa pod Resaca de la Palma, początek wojny Meksyk-USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-05-1846 | 10 | -6:29:56 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Resaca de la Palma | 25.9374 | -97.4862 | |||
| Dzień juliański | 2395426.187454 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h08m24s | ||||
| Medium Coeli | Bar 18°32′ | ||||
| Ascendent | Rak 25°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 18°37′ | ||||
| Księżyc | Wag 29°07′ | ||||
| Merkury | Bar 24°44′ | ||||
| Wenus | Bar 2°38′ | ||||
| Mars | Bli 28°51′ | ||||
| Jowisz | Byk 22°22′ | ||||
| Saturn | Wod 29°58′ | ||||
| Uran | Bar 12°20′ | ||||
| Neptun | Wod 28°02′ | ||||
| Pluton | Bar 24°59′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-07-02.
Link do tego kosmogramu: Bitwa pod Resaca de la Palma, początek wojny Meksyk-USA