Amy Johnson

| Amy Johnson | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-07-1903 | 1:30 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Hull [uk] | 53.7200 | 0.3300 | |||
| Dzień juliański | 2416296.562500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h03m03s | ||||
| Medium Coeli | Koz 28°38′ | ||||
| Ascendent | Bli 4°18′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 8°03′ | ||||
| Księżyc | Pan 27°50′ | ||||
| Merkury | Bli 16°25′ | ||||
| Wenus | Lew 23°16′ | ||||
| Mars | Wag 10°56′ | ||||
| Jowisz | Ryb 23°02′ | ||||
| Saturn | Wod 8°01′ | R | |||
| Uran | Str 23°02′ | R | |||
| Neptun | Rak 3°36′ | ||||
| Pluton | Bli 19°39′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Amy Johnson