Allen Ginsberg

| Allen Ginsberg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-06-1926 | 2 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Newark, New Jersey [us] | 40.7333 | -74.1667 | |||
| Dzień juliański | 2424669.750000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h47m06s | ||||
| Medium Coeli | Str 27°02′ | ||||
| Ascendent | Ryb 24°24′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 11°54′ | ||||
| Księżyc | Ryb 10°43′ | ||||
| Merkury | Bli 10°08′ | ||||
| Wenus | Byk 0°29′ | ||||
| Mars | Ryb 21°49′ | ||||
| Jowisz | Wod 26°54′ | ||||
| Saturn | Sko 21°20′ | R | |||
| Uran | Ryb 29°03′ | ||||
| Neptun | Lew 22°15′ | ||||
| Pluton | Rak 13°36′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Allen Ginsberg