Joan Baez

| Joan Baez | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-01-1941 | 10:45 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Staten Island, New York [us] | 40.6667 | -72.7667 | |||
| Dzień juliański | 2430004.156250 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h09m04s | ||||
| Medium Coeli | Koz 2°05′ | ||||
| Ascendent | Bar 3°56′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 19°01′ | ||||
| Księżyc | Bli 3°44′ | ||||
| Merkury | Koz 17°56′ | ||||
| Wenus | Str 24°43′ | ||||
| Mars | Str 3°16′ | ||||
| Jowisz | Byk 5°50′ | ||||
| Saturn | Byk 7°53′ | ||||
| Uran | Byk 22°20′ | R | |||
| Neptun | Pan 27°40′ | R | |||
| Pluton | Lew 3°37′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-11-25.
Link do tego kosmogramu: Joan Baez