Johannes Kepler

| Johannes Kepler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-01-1572 | 14:37 | 0:32:31 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Weil der Stadt [de] | 48.8000 | 8.1333 | |||
| Dzień juliański | 2295226.086447 | ||||
| Czas gwiazdowy | 21h37m39s | ||||
| Medium Coeli | Wod 22°02′ | ||||
| Ascendent | Bli 24°30′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 15°28′ | ||||
| Księżyc | Bli 4°04′ | ||||
| Merkury | Koz 5°35′ | ||||
| Wenus | Koz 18°36′ | ||||
| Mars | Wag 8°16′ | ||||
| Jowisz | Ryb 18°38′ | ||||
| Saturn | Sko 13°50′ | ||||
| Uran | Koz 8°40′ | ||||
| Neptun | Bli 23°55′ | R | |||
| Pluton | Ryb 22°25′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-11-25.
Link do tego kosmogramu: Johannes Kepler