Art Garfunkel

| Art Garfunkel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-11-1941 | 23 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York | 40.6667 | -72.7667 | |||
| Dzień juliański | 2430304.666667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h08m51s | ||||
| Medium Coeli | Byk 4°29′ | ||||
| Ascendent | Lew 14°29′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 13°22′ | ||||
| Księżyc | Bli 5°60′ | ||||
| Merkury | Wag 26°28′ | ||||
| Wenus | Str 29°43′ | ||||
| Mars | Bar 11°12′ | R | |||
| Jowisz | Bli 20°15′ | R | |||
| Saturn | Byk 25°60′ | R | |||
| Uran | Byk 28°57′ | R | |||
| Neptun | Pan 29°02′ | ||||
| Pluton | Lew 5°53′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-11-25.
Link do tego kosmogramu: Art Garfunkel