Juan Perón

| Juan Perón | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-10-1895 | 10 | -3:52:04 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Lobos (Buenos Aires), [ar] | -34.4167 | -58.0167 | |||
| Dzień juliański | 2413474.077824 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h03m50s | ||||
| Medium Coeli | Pan 14°45′ | ||||
| Ascendent | Koz 2°57′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 14°03′ | ||||
| Księżyc | Byk 25°06′ | ||||
| Merkury | Sko 8°44′ | ||||
| Wenus | Pan 18°07′ | R | |||
| Mars | Wag 15°17′ | ||||
| Jowisz | Lew 5°30′ | ||||
| Saturn | Sko 6°55′ | ||||
| Uran | Sko 18°05′ | ||||
| Neptun | Bli 17°59′ | R | |||
| Pluton | Bli 12°41′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2019-11-25.
Link do tego kosmogramu: Juan Perón